

Inwerterowa pompa ciepła powietrze/woda typu monoblok. Znamionowa moc grzewcza: 5,2 do 10,5 kW (A7/W35). Urządzenie jest odpowiednie zarówno do nowych domów jednorodzinnych, jak i po termomodernizacji w pakiecie ze zbiornikiem kombinowanym "all in one" 2w1 SWVPC
Pamiętaj, że tylko zarejestrowane urządzenia Kospel są objęte gwarancją producenta. Po zakupie pompy instalator powinien dokonać rejestracji urządzenia w naszym systemie. W ten sposób będziesz mógł/mogła korzystać z pompy bez obaw o koszty ewentualnych napraw. Dziękujemy za wybór produktów Kospel!
*szczegółowe warunki gwarancji
opisane są w karcie gwarancyjnej
Centrala grzewcza ze sterowaniem pogodowym, wyposażona w grupę hydrauliczną i elektryczny zespół grzejny
Inwerterowa pompa ciepła monoblok z wtryskiem EVI
Zbiornik kombinowany łączy wymiennik c.w.u. oraz zbiornik buforowy c.o. wspomagający ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. Zbiornik posiada podwójną wężownicę "Double Coil" o powierzchni 2,7 m2
Podwójna wężownica „Double Coil”Przegroda w zbiorniku buforowym
Kod produktu | Opis |
C.MI2 | Moduł internetowy C.MI2 umożliwia zdalne sterowanie pracą pompy ciepła przez internet za pomocą komputera, tabletu lub smartfona. Sterowanie odbywa się przez przeglądarkę internetową, zapewniającą łatwą i intuicyjną obsługę oraz wykorzystanie wszystkich zaawansowanych funkcji sterownika urządzenia |
HP.FF | Stojak wibroizolacyjny (podstawa) pod pompę ciepła 600x190x200 (2 sztuki w zestawie) |
WE-019/01 | czujnik temperatury do zasobnika / bufora |
WE-019/05 | czujnik temperatury do obiegów grzewczych |
HP.HS.24 | Przełącznik wilgotności 24V chroniący przed gromadzeniem się wilgoci |
Kod produktu | HPM.V-10 |
---|---|
Klasa efektywności energetycznej | A++ (35 °C) / A+ (55 °C) |
Maksymalna moc grzewcza pompy ciepła (kW) | 10,5 (A+7/W35) |
Współczynnik efektywności COP do: | 4,5 (A+7/W35) |
Max poziom ciśnienia / mocy akustycznej dB (A) | 56 z odległości 1m / 64 |
Max temp. czynnika grzewczego | 62o C |
Zasilanie | 400 V 3N~ / 230 V~ |
Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego | 40 / 32A |
Min. przekrój przewodu zasilającego | 3 x 6 mm2 / 5 x 4 mm2 |
Powierzchnia wymiany ciepła (m2) | 2,7 |
Moc wężownicy (kW) | 75 / 23 |
Grubość izolacji (mm) | 67 |
Materiał izolacji | PUR |
Możliwość zastosowania grzałki | ![]() |
Pojemność bufora c.o (L) | 60 |
Grubość izolacji bufora c.o. (mm) | 67 |
Zobacz także